2022 - 2023年学杂费表

为 本科 在下列院校修过的课程: | 州内每学时 | 每学时外州 |
---|---|---|
文理学院 | 359.00 | 718.00 |
教育与专业研究学院“, | 359.00 | 718.00 |
帕特卡普斯柯维联合健康学院 | 374.00 | 748.00 |
计算机学院 | 374.00 | 748.00 |
米切尔商学院 | 384.00 | 768.00 |
工程学院 | 389.00 | 778.00 |
护理学院 | 408.00 | 816.00 |
注意: 本科暑期课程不收取注册费. 本科生 在15小时内注册将被评估为秋季和秋季150美元的注册费 春天的条款.
为 研究生 在下列院校修过的课程: | 州内每学时 | 每学时外州 |
---|---|---|
文理学院 | 468.00 | 936.00 |
教育与专业研究学院“, | 468.00 | 936.00 |
帕特卡普斯柯维联合健康学院 临床项目(PA, OT, SLP, PT, AUD) |
492.00 | 1146.00 |
帕特卡普斯柯维联合健康学院 非临床项目 |
492.00 | 984.00 |
计算机学院 | 492.00 | 984.00 |
米切尔商学院 | 492.00 | 984.00 |
工程学院 | 507.00 | 1014.00 |
护理学院- See 网络学费标签位于图表的顶部,因为所有的研究生护理课程都是教授的 在线. |
网络课程学杂费学时率 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
文理学院 | 396.00 | 503.00 |
教育与专业研究学院“, | 396.00 | 503.00 |
帕特卡普斯柯维联合健康学院 | 410.00 | 528.00 |
计算机学院 | 410.00 | 528.00 |
米切尔商学院 | 420.00 | 528.00 |
工程学院 | 427.00 | 542.00 |
护理学院 | 445.00 | 594.00 |
RN to BSN程序 | 328.00 |
学费保障保险
十大菠菜靠谱平台与 GradGuard 提供学费保险计划,为学生和家庭提供额外保障. 这个计划可以在意外发生后偿还你不可退还的学费和住房费用 因受保疾病、受伤、精神健康状况等而提款. 请 访问 GradGuard 了解更多.
就读本科课程的研究生将在学校进行学费评估 研究生学费.
如董事会认为有必要,大学保留更改费用的权利 ,恕不另行通知.